第1期学力(A日程)入学試験
| 学 部 | 学 科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||||
| 総数 | 内女子 | 総数 | 内女子 | 総数 | 内女子 | 総数 | 内女子 | ||
| 酪農学部 | 酪農学科 | 142 | 65 | 140 | 65 | 140 | 65 | 27 | 11 |
| 農業経済学科 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 5 | 0 | |
| 食品科学科 (食品科学専攻) |
32 | 5 | 32 | 5 | 27 | 4 | 14 | 2 | |
| 食品科学科 (健康栄養学専攻) |
62 | 46 | 62 | 46 | 20 | 17 | 8 | 6 | |
| 食品流通学科 | 17 | 9 | 15 | 7 | 14 | 7 | 3 | 0 | |
| 獣医学部 | 獣医学科 | 862 | 339 | 827 | 330 | 199 | 84 | 76 | 32 |
| 環境システム学部 | 地域環境学科 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 環境マネジメント学科 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | |
| 生命環境学科 | 98 | 40 | 96 | 40 | 92 | 38 | 30 | 9 | |
| 短期大学部 | 酪農学科 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 第1期学力(A日程) 合計 | 1,252 | 513 | 1,211 | 502 | 531 | 224 | 169 | 61 | |
第1期学力(B日程)入学試験
| 学 部 | 学 科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||||
| 総数 | 内女子 | 総数 | 内女子 | 総数 | 内女子 | 総数 | 内女子 | ||
| 酪農学部 | 酪農学科 | 76 | 32 | 70 | 30 | 66 | 30 | 12 | 4 |
| 農業経済学科 | 11 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | |
| 食品科学科 (食品科学専攻) |
29 | 5 | 25 | 5 | 20 | 3 | 4 | 0 | |
| 食品科学科 (健康栄養学専攻) |
38 | 28 | 37 | 27 | 13 | 11 | 7 | 7 | |
| 食品流通学科 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | |
| 獣医学部 | 獣医学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境システム学部 | 地域環境学科 | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 環境マネジメント学科 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 生命環境学科 | 49 | 18 | 45 | 17 | 43 | 16 | 11 | 6 | |
| 短期大学部 | 酪農学科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 第1期学力(B日程) 合計 | 224 | 94 | 205 | 88 | 170 | 69 | 44 | 20 | |
第2期学力入学試験
| 学 部 | 学 科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||||
| 総数 | 内女子 | 総数 | 内女子 | 総数 | 内女子 | 総数 | 内女子 | ||
| 酪農学部 | 酪農学科 | 26 | 10 | 24 | 8 | 21 | 8 | 6 | 3 |
| 農業経済学科 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
| 食品科学科 (食品科学専攻) |
10 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 食品科学科 (健康栄養学専攻) |
8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 食品流通学科 | 9 | 3 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | |
| 獣医学部 | 獣医学科 | 364 | 145 | 335 | 136 | 37 | 19 | 30 | 15 |
| 環境システム学部 | 地域環境学科 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 環境マネジメント学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 生命環境学科 | 35 | 14 | 35 | 14 | 35 | 14 | 7 | 2 | |
| 短期大学部 | 酪農学科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2期学力 合計 | 466 | 184 | 432 | 171 | 119 | 48 | 56 | 23 | |











