設置する学校の学生数等
酪農学園大学 [RAKUNO GAKUEN UNIVERSITY]
(2010年 5月1日現在) |
| 学部・学科名 | 開設年度 | 在学生(人) | 卒業生(人) | |
| 酪農学部 | 酪農学科 | 1960(昭35) | 700 | |
| 農業経済学科 | 1963(昭38) | 296 | ||
| 食品科学科 (食品科学専攻) | 1988(昭63) | 248 | ||
| 食品科学科 (健康栄養学専攻) | 2001(平13) | 171 | ||
| 食品流通学科 | 1994(平 6) | 298 | ||
| 獣医学部 | 獣医学科 | 1996(平 8) | 843 | |
| 環境シス テム学部 | ||||
| 地域環境学科 | 1998(平10) | 256 | ||
| 生命環境学科 | 2005(平17) | 446 | ||
| 環境マネジメント学科 | 2005(平17) | 118 | ||
| 合 計 | 3,386 | 24,433 | ||
| 獣医学科については1964年から1995年までは酪農学部に属する。 |
| 研究科・専攻名 | 開設年度 | 在学生(人) | 修了生(人) | |
| 獣医学 研究科 | 獣医学専攻(博士) | 1981(昭56) | 24 | |
| 獣医学専攻(修士) | 1975(昭50) | ー | ||
| 酪農学 研究科 | 食生産利用科学専攻(博士) | 1991(平 3) | 9 | |
| 食品栄養科学専攻(博士) | 2003(平15) | 2 | ||
| 酪農学専攻(修士) | 1981(昭56) | 51 | ||
| フードシステム専攻(修士) | 1995(平 7) | 4 | ||
| 食品栄養科学専攻(修士) | 2003(平15) | 19 | ||
| 合 計 | 109 | ※1,369 | ||
| ※は、獣医学教育6年制に伴う、獣医学専攻(修士)の修了生を含む |
酪農学園大学短期大学部 [RAKUNO GAKUEN UNIVERSITY Dairy Science Institute]
| 学科名 | 開設年度 | 在学生(人) | 卒業生(人) | ||
| 酪農学科 | 1950(昭25) | 78 | |||
| 酪農科(2コ-ス) | 1964(昭37) | 1984(昭59)廃止 | |||
| 製造科 | 1964(昭37) | 1972(昭47)廃止 | |||
| 教養学科 | 1985(昭60) | 1999(平11)廃止 | |||
| 経営情報学科 | 1990(平 2) | 1999(平11)廃止 | |||
| 合 計 | 78 | 9,415 | |||
とわの森三愛高等学校[TOWANOMORI SAN-AI High School]愛高等学校[TOWANOMORI SAN-AI High School]
| 学科名 | 開設年度 | 在学生(人) | 卒業生(人) | |
| 全日制 課程 | 酪農経営科 | 1942(昭17) | 38 | |
| アグリクリエント | 2010(平22) | 26 | ||
| 普通科 | 1958(昭33) | 690 | ||
| 合 計 | 754 | ※17,858 | ||
| ※は、野幌機農高等学校の農業協同組合科、農業科、農村経済科の卒業生を含む |
| その他に、酪農義塾は871名、酪農学校は91,649名の卒業生を社会に送り出しています。 |