般
一般
学
在学生
卒
卒業生
保
保護者
受
受験生
2月
| 日付 | イベント内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 1日(日) | ||
| 2日(月) | ||
| 3日(火) | ||
| 4日(水) | 第1期学力入学試験等 終了 | 受 |
| 5日(木) | 第1期学力入学試験等 終了 | 受 |
| 6日(金) | ||
| 7日(土) | ||
| 8日(日) | ||
| 9日(月) | ||
| 10日(火) | ||
| 11日(水) | ||
| 12日(木) | ||
| 13日(金) | ||
| 14日(土) | ||
| 15日(日) | ||
| 16日(月) | ||
| 17日(火) | 【受験生対象】2025年度 施設見学会 終了 | 受 |
| 18日(水) | 【受験生対象】2025年度 施設見学会 終了 | 受 |
| 19日(木) | 【受験生対象】2025年度 施設見学会 終了 | 受 |
| 20日(金) | ||
| 21日(土) | ||
| 22日(日) | ||
| 23日(月) | ||
| 24日(火) | ||
| 25日(水) | ||
| 26日(木) | ||
| 27日(金) | ||
| 28日(土) |
ファーマーズ&キッズフェスタ2026
|
般 |