酪農学園大学では、外国の大学又は研究機関との相互友好、教育及び研究の協力並びに学術交流の推進にあたって行う学術交流協定を締結しています。
2023年11月現在、23カ国43機関との間で学術交流協定を締結し、学生交流プログラムや研究者交流を実施しています。
学術交流協定機関一覧(2024年6月24日現在)
23カ国43機関(大学:35校(20カ国)研究施設等:8機関(8カ国))
締結年月日 | 機関名 |
---|---|
1985.8.1 | カナダアルバータ大学 |
1988.8.9 | 中国内蒙古農業大学 |
1988.11.17 | アメリカオハイオ州立大学 獣医学部とは1988.11.17に締結 食品・農業・環境科学部とは1998.12.17に締結 |
1991.6.3 | アメリカコーネル大学 畜産学部 |
1994.5.19 | ポーランドワルシャワ生命科学大学(旧ワルシャワ農業大学) |
1994.10.14 | 韓国国立韓京大学校(旧安城産業大学) |
1995.2.15 | デンマークデンマーク国立畜産研究所 |
1997.7.31 | 中国新彊農業大学 |
1997.11.30 | 台湾国立嘉義大学 |
1998.5.7 | カナダオールズカレッジ |
1998.8.31 | 台湾国立屏東科技大学 |
2001.1.22 | ドイツハノーバー獣医科大学 |
2002.2.4 | フィリピン東フィリピン大学 獣医学部 全学とは2015.3.2に締結 |
2002.2.16 | 中国内蒙古民族大学 |
2005.4.11 | アメリカフィンドレー大学 |
2006.7.24 (2017.10.20再締結) |
カナダサスカチュワン大学 |
2007.8.15 (2017.10.31再締結) |
台湾国立中興大学 |
2007.10.25 | インドサムヒギンボトム農業科学技術大学 (旧アラハバード農業大学) |
2009.3.23 | モンゴルモンゴル生命科学大学(旧モンゴル国立農業大学) 獣医学研究所とは2017.8.21に締結 |
2009.12.25 | カザフスタン国立バイオテクノロジーセンター |
2009.12.26 | カザフスタンアルファラビカザフ国立大学 |
2011.2.22 | パラグアイアスンシオンカトリック大学 |
2011.8.24 | マレーシアサバ大学 熱帯生物保全研究所 全学とは2016.4.13に締結 |
2012.1.20 | 中国陝西省動物研究所 |
2012.2.17 | ケニア国際家畜研究所 |
2012.8.18 | モンゴルフスタイ国立公園 |
2013.4.18 | コートジボワールスイス科学研究所 |
2013.9.23 | タイマヒドン大学 熱帯医学部 獣医学部とは2015.11.25に締結 |
2013.9.27 | ベトナムハノイ公衆衛生大学 |
2013.10.7 | ミャンマーミャンマー獣医科学大学 |
2014.2.28 | タイチュラーロンコーン大学 |
2014.3.3 | タイカセサート大学 |
2014.6.16 | ロシアロシア極東農業大学 |
2014.7.29 | ベトナムベトナム国立農業大学 |
2015.2.24 | イギリスグラスゴー大学生物多様性・家畜衛生・比較医学研究所 |
2015.3.25 | タイタイ王国保健省医科学局 |
2015.4.28 | タイコンケン大学 |
2016.3.22 | タイタマサート大学 |
2019.1.28 | ベトナム国立獣医学研究所 |
2019.1.29 | アメリカパデュー大学 |
2019.3.29 | ウガンダマケレレ大学 |
2020.7.23 | イタリアパドヴァ大学 |
2021.2.25 | モンゴルモンゴル国立大学 |
詳しい情報は 社会連携センターWebサイト 学術交流協定のページ をご確認ください。