本学で取得できる免許・資格
取得可能資格
必要要件を満たせば卒業と同時に取得可能な資格です。
資格 | 取得可能な学類 | 備考 |
---|---|---|
高等学校教諭一種免許状 (農業) |
教職コースに所属、 または教職課程に登録すること |
|
高等学校教諭一種免許状 (理科) |
教職コースに所属、 または教職課程に登録すること |
|
高等学校教諭一種免許状 (公民科) |
教職コースに所属、 または教職課程に登録すること |
|
中学校教諭一種免許状 (理科) |
教職コースに所属、 または教職課程に登録すること |
|
中学校教諭一種免許状 (社会科) |
教職コースに所属、 または教職課程に登録すること |
|
准学校心理士 | 本学の指定する科目を履修すること | |
家畜(牛)人工授精師 | 本学の指定する科目を履修すること | |
家畜体外受精卵移植 | 本学の指定する科目を履修すること | |
家畜体内受精卵移植 | 本学の指定する科目を履修すること | |
栄養士 |
任用資格
特定の職業に任用されるための資格。
資格を取得後、その職務に就いて初めて効力を発揮する資格です。
資格を取得後、その職務に就いて初めて効力を発揮する資格です。
資格 | 取得可能な学類 | 備考 |
---|---|---|
食品衛生管理者 | 本学の指定する科目を履修すること | |
食品衛生監視員 | 本学の指定する科目を履修すること | |
飼料製造管理者 | 本学の指定する科目を履修すること | |
環境衛生監視員 | ||
家畜人工授精師 | 獣医師資格の取得による | |
狂犬病予防員 | 獣医師資格の取得による | |
と畜検査員 | 獣医師資格の取得による | |
薬事監視員 |
※1 獣医学類を卒業することで任用資格を有する。
※2 獣医師免許取得者は資格を有する。
※2 獣医師免許取得者は資格を有する。
受験資格
必要要件を満たせば受験する資格が得られます。
資格・試験 | 取得可能な学類 | 備考 |
---|---|---|
獣医師国家試験 | 本学の指定する科目を履修すること | |
愛玩動物看護師 | 詳細はこちら | |
管理栄養士国家試験 | 本学の指定する科目を履修すること | |
フードスペシャリスト | 本学の指定する科目を履修すること | |
専門フードスペシャリスト (食品開発) |
上記フードスペシャリスト資格を取得済み、 または同時に受験すること | |
専門フードスペシャリスト (食品流通・サービス) |
上記フードスペシャリスト資格を取得済み、 または同時に受験すること | |
鳥獣管理士準1級・2級・3級 (準1級は野生動物学コース卒業必須) |
本学の指定する科目を履修すること 詳細はこちら |
|
シカ捕獲認証レベル1 | 本学の指定する科目を履修すること 詳細はこちら |
|
ペット栄養管理士 | 循環農学類は、畜産学・農芸化学のいずれかの課程を修めた者。 詳しくは、日本ペット栄養学会のHPをご覧ください。 |
学類でサポートする資格
資格 | 取得可能な学類 | 備考 |
---|---|---|
簿記検定 (2級・3級) | ||
経済学検定(ERE) | ||
食生活アドバイザー (3級) | ||
北海道フードマイスター | ||
北海道フードマイスター | ||
食の6次産業化プロデューサー (レベル1) | ||
食の6次産業化プロデューサー (レベル2・3) | ||
販売士 (2級・3級) | ||
気象予報士 | ||
公害防止管理者 | ||
生物分類技能検定 | ||
ビオトープ管理士 | ||
狩猟免許(猟銃・わな・網) | ||
猟銃所持許可 | ||
環境測定分析士 | ||
技術士補 | ||
食品衛生責任者 | 講習を受講すること。 ※獣医学類は卒業することで資格を有する。 |
|
学芸員 | 詳細はこちら |
資格紹介
家畜(牛)人工授精師
本学が定める授業科目を履修し、単位を取得後、本学で開催される講習会(定員があります)を受講し、最終試験に合格すると「家畜人工授精師証」の申請に必要な「家畜人工授精師修業試験合格証」が取得できます。免許証が交付されると主として家畜人工授精所または農協・共済組合等の職員として家畜の人工授精業務に従事します。食品衛生責任者
本学で開催する講習会を受講することにより資格が取得できます。食品の製造・加工・調理・販売などが衛生的におこなわれるよう、食品関係施設で衛生管理にあたるとともに従事員の衛生教育を務めます。食品関係の事業所は、食品衛生責任者をおくことが義務付けられています。食品衛生管理者
本学が定める授業科目を取得し、実務についた場合、与えられる資格です。乳製品・肉製品・添加物・その他の食品の製造・加工の過程で、特に衛生上の考慮を必要とする施設において、その管理する食品・添加物等に関して違反がないように、製造・加工に従事する者の監督をおこないます。食品衛生監視員
本学が定める授業科目を取得し、その資格を前提として国家(地方)公務員として採用された場合に付与される資格です。 食品営業や集団給食に対する監視、指導、助言、食品収去検査、衛生教育等をおこないますフードスペシャリスト
フードスペシャリストとは、日本フードスペシャリスト協会が認定する資格です。 食品の官能評価・鑑別など「食」に関する幅広い専門知識・技術を有し、食品や食生活について流通・販売者と消費者に的確な情報を提供し、またレストランや食堂などで快適な飲食ができるよう食空間をコーディネートしたり、さらに消費者のクレームにも対応できる力を持つ「食」の専門職です栄養士・管理栄養士
本学の食と健康学類管理栄養士コースを卒業した時点で栄養士免許証が交付され、国家試験に合格すると管理栄養士免許証が交付されます。栄養士と管理栄養士には次のような違いがあります。栄養士とは栄養バランスを考えた献立の作成、調理方法の改善・指導をおこなう人のことです。管理栄養士とは栄養士より高度な専門知識・技術をもって健康の保持増進のため複雑または困難な栄養指導をおこなう人のことです。※ 編入学生はこれらの資格取得において制限が発生する場合があります。
獣医師国家試験合格状況
過去の合格状況
年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 全国平均 | |
---|---|---|---|---|---|
新卒 | 全体 | ||||
2023 | 118 | 101 | 85.6% | 84.4% | 72.7% |
2022 | 133 | 107 | 80.5% | 81.1% | 69.9% |
2021 | 139 | 114 | 82.0% | 88.6% | 80.3% |
2020 | 135 | 125 | 92.6% | 92.1% | 83.2% |
2019 | 129 | 107 | 82.9% | 94.2% | 86.5% |
2018 | 129 | 117 | 90.7% | 91.7% | 82.6% |
2017 | 124 | 117 | 94.4% | 96.9% | 88.3% |
2016 | 138 | 124 | 89.9% | 87.5% | 77.2% |
2015 | 146 | 125 | 85.6% | 88.0% | 78.8% |
2014 | 128 | 117 | 91.4% | 84.8% | 75.6% |
2013 | 125 | 121 | 96.8% | 90.2% | 81.7% |
2012 | 141 | 121 | 85.8% | 90.4% | 81.8% |
2011 | 141 | 118 | 83.7% | 91.0% | 83.7% |
2010 | 131 | 126 | 96.2% | 90.8% | 82.5% |
2009 | 139 | 126 | 90.6% | 92.3% | 84.1% |
2008 | 137 | 121 | 88.3% | 86.3% | 77.9% |
2007 | 131 | 109 | 83.2% | 87.3% | 79.4% |
2006 | 143 | 132 | 92.3% | 91.5% | 84.7% |
2005 | 134 | 124 | 92.5% | 90.4% | 82.6% |
2004 | 138 | 117 | 84.8% | 90.2% | 82.4% |
2003 | 151 | 145 | 96.0% | 93.0% | 85.9% |
2002 | 130 | 114 | 87.7% | 88.2% | 79.7% |
2001 | 146 | 140 | 95.9% | 94.0% | 86.9% |
2000 | 136 | 127 | 93.4% | 89.3% | 81.0% |
1999 | 148 | 134 | 90.5% | 89.1% | 82.0% |
1998 | 139 | 134 | 96.4% | 90.6% | 84.0% |
1997 | 145 | 128 | 88.3% | 91.9% | 85.7% |
愛玩動物看護師国家試験合格状況
過去の合格状況
年度 | 回数 | 本学4年生 | 既卒者・在学者(4年生) を含めた本学全体 |
国家試験全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
2023 | 第2回 | 62 | 56 | 90.3% | 80 | 71 | 88.8% | 6,797 | 4,666 | 68.6% |
2022 | 第1回 | 59 | 52 | 88.1% | 243 | 231 | 95.1% | 20,798 | 18,481 | 88.9% |
管理栄養士国家試験合格状況
食と健康学類 管理栄養士コースでは、卒業した時点で都道府県知事から栄養士免許証が交付され、管理栄養士国家試験の受験資格を得ることができます。 管理栄養士は、医療、社会福祉施設、食産業のほか、行政、教育、健康増進施設など、さまざまな現場での活躍も期待されています。過去の合格状況
年度 | 卒期 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |||||
2023 | (第38回)管理栄養士コース第10期 | 51 | 35 | 68.6% | 16,329 | 8,056 | 49.3% |
2022 | (第37回)管理栄養士コース第9期 | 41 | 35 | 85.4% | 16,351 | 9,254 | 56.6% |
2021 | (第36回)管理栄養士コース第8期 | 39 | 32 | 82.1% | 16,426 | 10,692 | 65.1% |
2020 | (第35回)管理栄養士コース第7期 | 43 | 42 | 97.7% | 16,019 | 10,292 | 64.2% |
2019 | (第34回)管理栄養士コース第6期 | 40 | 40 | 100.0% | 15,943 | 9,874 | 61.9% |
2018 | (第33回)管理栄養士コース第5期 | 39 | 37 | 94.9% | 17,864 | 10,796 | 60.4% |
2017 | (第32回)管理栄養士コース第4期 | 38 | 38 | 100.0% | 17,222 | 10,472 | 60.8% |
2016 | (第31回)管理栄養士コース第3期 | 42 | 41 | 97.6% | 19,472 | 10,622 | 54.6% |
2015 | (第30回)管理栄養士コース第2期 | 36 | 35 | 97.2% | 19,086 | 8,538 | 44.7% |
2014 | (第29回)管理栄養士コース第1期 | 39 | 39 | 100.0% | 19,884 | 11,068 | 55.7% |
2013 | (第28回)健康栄養学専攻第10期 | 35 | 35 | 100.0% | 21,302 | 10,411 | 48.9% |
2012 | (第27回)健康栄養学専攻第9期 | 36 | 35 | 97.2% | 20,455 | 7,885 | 38.5% |
2011 | (第26回)健康栄養学専攻第8期 | 34 | 34 | 100.0% | 21,268 | 10,480 | 49.3% |
2010 | (第25回)健康栄養学専攻第7期 | 43 | 42 | 97.7% | 19,923 | 8,067 | 40.5% |
2009 | (第24回)健康栄養学専攻第6期 | 36 | 34 | 94.4% | 25,047 | 8,058 | 32.2% |
2008 | (第23回)健康栄養学専攻第5期 | 39 | 26 | 66.7% | 23,745 | 6,878 | 29.0% |
2007 | (第22回)健康栄養学専攻第4期 | 38 | 33 | 86.8% | 22,073 | 6,968 | 31.6% |
2006 | (第21回)健康栄養学専攻第3期 | 38 | 33 | 86.8% | 21,571 | 7,592 | 35.2% |
2005 | (第20回)健康栄養学専攻第2期 | 41 | 24 | 58.5% | 20,570 | 5,504 | 26.8% |
教員免許について
学類 | コース | 教職課程 |
---|---|---|
循環農学類 | 酪農学コース 畜産学コース 農学コース 農業経済学コース |
農業 / 理科 / 社会・公民 |
教職コース ※ | 農業+理科 / 農業+社会・公民 | |
食と健康学類 | 食品開発学コース 食品流通学コース |
農業 / 理科 / 社会・公民 |
教職コース ※ | 農業+理科 / 農業+社会・公民 | |
環境共生学類 | 野生動物学コース 生命環境学コース |
理科 |
※教員免許取得のための単位は、教職コースでは卒業要件に含まれますが、教職課程生については卒業要件に含まれません。教職コースの学生は、循環農学類、食と健康学類のどちらかに所属します。
※管理栄養士コースでは教員免許を取得することはできません。
お問い合わせ
教育センター 教務課 |
TEL:011-388-4125 FAX:011-386-1506 |
---|