
取得学位 | 博士(工学) |
---|---|
研究室・ユニット名 | 環境空間情報学 |
研究テーマ | GIS・RS技術の応用 |
学びのキーワード | 地球環境環境計測リモートセンシング人工衛星ドローンGISディープラーニング |
教育・研究への取り組み | ドローンや地球観測衛星等で撮影した画像をさまざまな分野で利活用する研究を行っています。農業分野では牧草地をドローンで撮影し生育状況や収量・栄養価を把握する研究を、環境分野では画像認識技術を用いて湿地等での野鳥のカウントを、防災分野では大規模災害時における衛星画像やGIS(地理情報システム)を用いた状況認識などのテーマに取り組んでいます。 |
受験生へのメッセージ | 環境空間情報学研究室では、衛星やドローンからの空撮、GIS (地理情報システム)、GPSなどの情報の分析と、現地フィールドでの調査によって「情報を空間的視点で捉える」能力を養成します。さまざまな分野の応用について、学ぶことができるので、宇宙や空、情報の分析に興味を持つ学生を歓迎します。 |
関連記事 | |
研究室探訪 |